Schimbări
Pe 18 noiembrie 2024, 11:17:11 EET, Svetlana Marusic:
-
S-a adăugat resursa La situația din 30 septembrie 2024 la Date privind executarea bugetelor autorităților publice locale
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
4 | "creator_user_id": "69", | 4 | "creator_user_id": "69", | ||
5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
6 | { | 6 | { | ||
7 | "key": "Date noi", | 7 | "key": "Date noi", | ||
8 | "value": "nu" | 8 | "value": "nu" | ||
9 | }, | 9 | }, | ||
10 | { | 10 | { | ||
11 | "key": "Frecven\u021ba de actualizare", | 11 | "key": "Frecven\u021ba de actualizare", | ||
12 | "value": "lunar" | 12 | "value": "lunar" | ||
13 | }, | 13 | }, | ||
14 | { | 14 | { | ||
15 | "key": "Institu\u021bia sau direc\u021bia responsabil\u0103", | 15 | "key": "Institu\u021bia sau direc\u021bia responsabil\u0103", | ||
16 | "value": "Direc\u0163ia Trezoreria de Stat, Sec\u021bia | 16 | "value": "Direc\u0163ia Trezoreria de Stat, Sec\u021bia | ||
17 | rapoarte" | 17 | rapoarte" | ||
18 | } | 18 | } | ||
19 | ], | 19 | ], | ||
20 | "groups": [ | 20 | "groups": [ | ||
21 | { | 21 | { | ||
22 | "description": "", | 22 | "description": "", | ||
23 | "display_name": "Finan\u021be \u0219i Buget", | 23 | "display_name": "Finan\u021be \u0219i Buget", | ||
24 | "id": "2125", | 24 | "id": "2125", | ||
25 | "image_display_url": | 25 | "image_display_url": | ||
26 | "https://dataset.gov.md/uploads/group/2024-02-29-123814.6457317.svg", | 26 | "https://dataset.gov.md/uploads/group/2024-02-29-123814.6457317.svg", | ||
27 | "name": "2125-finante-si-buget", | 27 | "name": "2125-finante-si-buget", | ||
28 | "title": "Finan\u021be \u0219i Buget" | 28 | "title": "Finan\u021be \u0219i Buget" | ||
29 | } | 29 | } | ||
30 | ], | 30 | ], | ||
31 | "id": "88c8fc98-5ef6-4fea-9523-e79e3148f586", | 31 | "id": "88c8fc98-5ef6-4fea-9523-e79e3148f586", | ||
32 | "isopen": false, | 32 | "isopen": false, | ||
33 | "license_id": "notspecified", | 33 | "license_id": "notspecified", | ||
34 | "license_title": "License Not Specified", | 34 | "license_title": "License Not Specified", | ||
35 | "maintainer": "Nadejda Filimon", | 35 | "maintainer": "Nadejda Filimon", | ||
36 | "maintainer_email": "nadejda.filimon@mf.gov.md", | 36 | "maintainer_email": "nadejda.filimon@mf.gov.md", | ||
37 | "metadata_created": "2023-12-26T15:40:09.227555", | 37 | "metadata_created": "2023-12-26T15:40:09.227555", | ||
n | 38 | "metadata_modified": "2024-09-25T12:32:36.748340", | n | 38 | "metadata_modified": "2024-11-18T09:17:11.023146", |
39 | "name": | 39 | "name": | ||
40 | 15969-date-privind-executarea-bugetelor-autoritatilor-publice-locale", | 40 | 15969-date-privind-executarea-bugetelor-autoritatilor-publice-locale", | ||
41 | "notes": "Con\u021bine date cumulative despre executarea bugetelor | 41 | "notes": "Con\u021bine date cumulative despre executarea bugetelor | ||
42 | autorit\u0103\u021bilor publice centrale \u0219i locale.", | 42 | autorit\u0103\u021bilor publice centrale \u0219i locale.", | ||
n | 43 | "num_resources": 85, | n | 43 | "num_resources": 86, |
44 | "num_tags": 1, | 44 | "num_tags": 1, | ||
45 | "organization": { | 45 | "organization": { | ||
46 | "approval_status": "approved", | 46 | "approval_status": "approved", | ||
47 | "created": "2014-02-23T23:59:02.448986", | 47 | "created": "2014-02-23T23:59:02.448986", | ||
48 | "description": "Prin esen\u0163\u0103 sa Ministerul | 48 | "description": "Prin esen\u0163\u0103 sa Ministerul | ||
49 | Finan\u0163elor este organul central de specialitate al | 49 | Finan\u0163elor este organul central de specialitate al | ||
50 | administra\u0163iei publice, care elaboreaz\u0103 \u015fi | 50 | administra\u0163iei publice, care elaboreaz\u0103 \u015fi | ||
51 | promoveaz\u0103 politica unica a form\u0103rii \u015fi gestionarii | 51 | promoveaz\u0103 politica unica a form\u0103rii \u015fi gestionarii | ||
52 | finan\u0163elor publice, al aplic\u0103rii p\u00e2rghiilor financiare | 52 | finan\u0163elor publice, al aplic\u0103rii p\u00e2rghiilor financiare | ||
53 | \u00een concordan\u0163\u0103 cu exigen\u0163ele economiei de | 53 | \u00een concordan\u0163\u0103 cu exigen\u0163ele economiei de | ||
54 | pia\u0163a. \u00cen activitatea sa MF se c\u0103l\u0103uze\u015fte de | 54 | pia\u0163a. \u00cen activitatea sa MF se c\u0103l\u0103uze\u015fte de | ||
55 | Constitu\u0163ia RM, legile Republicii Moldova, decretele | 55 | Constitu\u0163ia RM, legile Republicii Moldova, decretele | ||
56 | Pre\u015fedintelui RM, hot\u0103r\u00eerile Parlamentului, | 56 | Pre\u015fedintelui RM, hot\u0103r\u00eerile Parlamentului, | ||
57 | ordonan\u0163ele, deciziile \u015fi dispozi\u0163iile Guvernului. | 57 | ordonan\u0163ele, deciziile \u015fi dispozi\u0163iile Guvernului. | ||
58 | \r\n \r\nPornind de la obiectivele programului s\u0103u de | 58 | \r\n \r\nPornind de la obiectivele programului s\u0103u de | ||
59 | activitate, MF elaboreaz\u0103 setul necesar de acte normative ce | 59 | activitate, MF elaboreaz\u0103 setul necesar de acte normative ce | ||
60 | reglementeaz\u0103 procesul bugetar, sistemul de impozitare \u015fi de | 60 | reglementeaz\u0103 procesul bugetar, sistemul de impozitare \u015fi de | ||
61 | evidenta contabil\u0103, \u00eentocme\u015fte prognoze pe termen mediu | 61 | evidenta contabil\u0103, \u00eentocme\u015fte prognoze pe termen mediu | ||
62 | \u015fi de lung\u0103 durat\u0103, referitor la resursele financiare, | 62 | \u015fi de lung\u0103 durat\u0103, referitor la resursele financiare, | ||
63 | gase\u015fte solu\u0163ii de reform\u0103 \u00een domeniul | 63 | gase\u015fte solu\u0163ii de reform\u0103 \u00een domeniul | ||
64 | finan\u0163elor publice, asigur\u0103 \u00eencas\u0103rile \u015fi | 64 | finan\u0163elor publice, asigur\u0103 \u00eencas\u0103rile \u015fi | ||
65 | pla\u0163ile la bugetul de stat. De asemenea, ministerul | 65 | pla\u0163ile la bugetul de stat. De asemenea, ministerul | ||
66 | elaboreaz\u0103 \u015fi promoveaz\u0103 proiectul legii anuale a | 66 | elaboreaz\u0103 \u015fi promoveaz\u0103 proiectul legii anuale a | ||
67 | bugetului \u015fi, \u00een caz de necesitate, proiecte de legi pentru | 67 | bugetului \u015fi, \u00een caz de necesitate, proiecte de legi pentru | ||
68 | modificarea \u015fi completarea legii anuale a bugetului de stat. | 68 | modificarea \u015fi completarea legii anuale a bugetului de stat. | ||
69 | \r\n \r\nPe de alt\u0103 parte, aceast\u0103 structur\u0103 | 69 | \r\n \r\nPe de alt\u0103 parte, aceast\u0103 structur\u0103 | ||
70 | statal\u0103 realizeaz\u0103 executarea bugetului de stat, bugetelor | 70 | statal\u0103 realizeaz\u0103 executarea bugetului de stat, bugetelor | ||
71 | unita\u0163ilor administrativ-teritoriale, veniturilor bugetului | 71 | unita\u0163ilor administrativ-teritoriale, veniturilor bugetului | ||
72 | asigur\u0103rilor sociale de stat \u015fi a veniturilor fondurilor de | 72 | asigur\u0103rilor sociale de stat \u015fi a veniturilor fondurilor de | ||
73 | asigur\u0103ri obligatorii de asisten\u0163\u0103 medical\u0103. Tot | 73 | asigur\u0103ri obligatorii de asisten\u0163\u0103 medical\u0103. Tot | ||
74 | de func\u0163iile MF \u0163in contractarea \u015fi garantarea | 74 | de func\u0163iile MF \u0163in contractarea \u015fi garantarea | ||
75 | \u00eemprumuturilor de stat pe pia\u0163a financiar\u0103 intern\u0103 | 75 | \u00eemprumuturilor de stat pe pia\u0163a financiar\u0103 intern\u0103 | ||
76 | \u015fi extern\u0103, \u00een limitele competen\u0163elor stabilite | 76 | \u015fi extern\u0103, \u00een limitele competen\u0163elor stabilite | ||
77 | prin lege, gestionarea \u015fi monitorizarea datoriilor interne | 77 | prin lege, gestionarea \u015fi monitorizarea datoriilor interne | ||
78 | \u015fi externe ale Guvernului. \r\n \r\nConcomitent, Ministerul | 78 | \u015fi externe ale Guvernului. \r\n \r\nConcomitent, Ministerul | ||
79 | Finan\u0163elor particip\u0103 direct la elaborarea politicii vamale a | 79 | Finan\u0163elor particip\u0103 direct la elaborarea politicii vamale a | ||
80 | statului, a politicii \u015fi evalu\u0103rii ofertelor \u00een | 80 | statului, a politicii \u015fi evalu\u0103rii ofertelor \u00een | ||
81 | domeniul investi\u0163iilor realizate din contul mijloacelor bugetului | 81 | domeniul investi\u0163iilor realizate din contul mijloacelor bugetului | ||
82 | de stat, precum \u015fi din contul surselor externe. De asemenea, e | 82 | de stat, precum \u015fi din contul surselor externe. De asemenea, e | ||
83 | responsabil \u015fi de implementarea Planului de Ac\u0163iuni | 83 | responsabil \u015fi de implementarea Planului de Ac\u0163iuni | ||
84 | Republica Moldova \u2013 Uniunea European\u0103. \r\n \r\n\u00cen | 84 | Republica Moldova \u2013 Uniunea European\u0103. \r\n \r\n\u00cen | ||
85 | numele statului MF particip\u0103 la \u00eencheierea acordurilor | 85 | numele statului MF particip\u0103 la \u00eencheierea acordurilor | ||
86 | bilaterale \u015fi multilaterale \u00een vederea promov\u0103rii | 86 | bilaterale \u015fi multilaterale \u00een vederea promov\u0103rii | ||
87 | \u015fi protej\u0103rii investi\u0163iilor, a evit\u0103rii dublei | 87 | \u015fi protej\u0103rii investi\u0163iilor, a evit\u0103rii dublei | ||
88 | impuneri \u015fi a combaterii evaziunilor fiscale.\r\n", | 88 | impuneri \u015fi a combaterii evaziunilor fiscale.\r\n", | ||
89 | "id": "1136", | 89 | "id": "1136", | ||
90 | "image_url": "2024-01-23-131602.489867stema-rm.png", | 90 | "image_url": "2024-01-23-131602.489867stema-rm.png", | ||
91 | "is_organization": true, | 91 | "is_organization": true, | ||
92 | "name": "1006601000037", | 92 | "name": "1006601000037", | ||
93 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
94 | "title": "Ministerul Finan\u021belor", | 94 | "title": "Ministerul Finan\u021belor", | ||
95 | "type": "organization" | 95 | "type": "organization" | ||
96 | }, | 96 | }, | ||
97 | "owner_org": "1136", | 97 | "owner_org": "1136", | ||
98 | "private": false, | 98 | "private": false, | ||
99 | "relationships_as_object": [], | 99 | "relationships_as_object": [], | ||
100 | "relationships_as_subject": [], | 100 | "relationships_as_subject": [], | ||
101 | "resources": [ | 101 | "resources": [ | ||
102 | { | 102 | { | ||
103 | "cache_last_updated": null, | 103 | "cache_last_updated": null, | ||
104 | "cache_url": null, | 104 | "cache_url": null, | ||
105 | "created": "2022-02-21T15:53:10.311480", | 105 | "created": "2022-02-21T15:53:10.311480", | ||
106 | "datastore_active": false, | 106 | "datastore_active": false, | ||
107 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 107 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
108 | "description": "", | 108 | "description": "", | ||
109 | "format": "XLSX", | 109 | "format": "XLSX", | ||
110 | "hash": "245c65862cceeb581f5f0d3455a71e1e", | 110 | "hash": "245c65862cceeb581f5f0d3455a71e1e", | ||
111 | "id": "a9928ad8-c530-4043-8f42-2cbf878bb49f", | 111 | "id": "a9928ad8-c530-4043-8f42-2cbf878bb49f", | ||
112 | "last_modified": null, | 112 | "last_modified": null, | ||
113 | "metadata_modified": "2024-02-05T09:19:34.657702", | 113 | "metadata_modified": "2024-02-05T09:19:34.657702", | ||
114 | "mimetype": | 114 | "mimetype": | ||
115 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 115 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
116 | "mimetype_inner": null, | 116 | "mimetype_inner": null, | ||
117 | "name": "La situa\u021bia din 31 august 2017", | 117 | "name": "La situa\u021bia din 31 august 2017", | ||
118 | "package_id": "88c8fc98-5ef6-4fea-9523-e79e3148f586", | 118 | "package_id": "88c8fc98-5ef6-4fea-9523-e79e3148f586", | ||
119 | "position": 0, | 119 | "position": 0, | ||
120 | "resource_type": "file", | 120 | "resource_type": "file", | ||
121 | "size": 4277597, | 121 | "size": 4277597, | ||
122 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
123 | "url": | 123 | "url": | ||
124 | ind%20executarea%20bugetului%20la%20situatia%20din%2031.08.2017.xlsx", | 124 | ind%20executarea%20bugetului%20la%20situatia%20din%2031.08.2017.xlsx", | ||
125 | "url_type": null | 125 | "url_type": null | ||
126 | }, | 126 | }, | ||
127 | { | 127 | { | ||
128 | "cache_last_updated": null, | 128 | "cache_last_updated": null, | ||
129 | "cache_url": null, | 129 | "cache_url": null, | ||
130 | "created": "2017-10-20T13:20:38.619403", | 130 | "created": "2017-10-20T13:20:38.619403", | ||
131 | "datastore_active": false, | 131 | "datastore_active": false, | ||
132 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 132 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
133 | "description": "", | 133 | "description": "", | ||
134 | "format": "XLSX", | 134 | "format": "XLSX", | ||
135 | "hash": "922ed545b9f010cf92cf3600a8df8044", | 135 | "hash": "922ed545b9f010cf92cf3600a8df8044", | ||
136 | "id": "92c39f71-ef88-4b8a-ab2e-36f4b5cf6432", | 136 | "id": "92c39f71-ef88-4b8a-ab2e-36f4b5cf6432", | ||
137 | "last_modified": null, | 137 | "last_modified": null, | ||
138 | "metadata_modified": "2024-02-05T09:19:34.657805", | 138 | "metadata_modified": "2024-02-05T09:19:34.657805", | ||
139 | "mimetype": | 139 | "mimetype": | ||
140 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 140 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
141 | "mimetype_inner": null, | 141 | "mimetype_inner": null, | ||
142 | "name": "La situa\u021bia din 30 septembrie 2017", | 142 | "name": "La situa\u021bia din 30 septembrie 2017", | ||
143 | "package_id": "88c8fc98-5ef6-4fea-9523-e79e3148f586", | 143 | "package_id": "88c8fc98-5ef6-4fea-9523-e79e3148f586", | ||
144 | "position": 1, | 144 | "position": 1, | ||
145 | "resource_type": "file", | 145 | "resource_type": "file", | ||
146 | "size": 4354254, | 146 | "size": 4354254, | ||
147 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
148 | "url": | 148 | "url": | ||
149 | ind%20executarea%20bugetului%20la%20situatia%20din%2030.09.2017.xlsx", | 149 | ind%20executarea%20bugetului%20la%20situatia%20din%2030.09.2017.xlsx", | ||
150 | "url_type": null | 150 | "url_type": null | ||
151 | }, | 151 | }, | ||
152 | { | 152 | { | ||
153 | "cache_last_updated": null, | 153 | "cache_last_updated": null, | ||
154 | "cache_url": null, | 154 | "cache_url": null, | ||
155 | "created": "2017-11-20T09:13:33.253997", | 155 | "created": "2017-11-20T09:13:33.253997", | ||
156 | "datastore_active": false, | 156 | "datastore_active": false, | ||
157 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 157 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
158 | "description": "", | 158 | "description": "", | ||
159 | "format": "XLSX", | 159 | "format": "XLSX", | ||
160 | "hash": "95a6d362dd8d23557381a5a60c5fb5b2", | 160 | "hash": "95a6d362dd8d23557381a5a60c5fb5b2", | ||
161 | "id": "51849a3a-d516-4c03-899f-c4d421e992df", | 161 | "id": "51849a3a-d516-4c03-899f-c4d421e992df", | ||
162 | "last_modified": null, | 162 | "last_modified": null, | ||
163 | "metadata_modified": "2024-02-05T09:19:34.657874", | 163 | "metadata_modified": "2024-02-05T09:19:34.657874", | ||
164 | "mimetype": | 164 | "mimetype": | ||
165 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 165 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
166 | "mimetype_inner": null, | 166 | "mimetype_inner": null, | ||
167 | "name": "La situa\u021bia din 31 octombrie 2017", | 167 | "name": "La situa\u021bia din 31 octombrie 2017", | ||
168 | "package_id": "88c8fc98-5ef6-4fea-9523-e79e3148f586", | 168 | "package_id": "88c8fc98-5ef6-4fea-9523-e79e3148f586", | ||
169 | "position": 2, | 169 | "position": 2, | ||
170 | "resource_type": "file", | 170 | "resource_type": "file", | ||
171 | "size": 4400805, | 171 | "size": 4400805, | ||
172 | "state": "active", | 172 | "state": "active", | ||
173 | "url": | 173 | "url": | ||
174 | ind%20executarea%20bugetului%20la%20situatia%20din%2031.10.2017.xlsx", | 174 | ind%20executarea%20bugetului%20la%20situatia%20din%2031.10.2017.xlsx", | ||
175 | "url_type": null | 175 | "url_type": null | ||
176 | }, | 176 | }, | ||
177 | { | 177 | { | ||
178 | "cache_last_updated": null, | 178 | "cache_last_updated": null, | ||
179 | "cache_url": null, | 179 | "cache_url": null, | ||
180 | "created": "2017-12-19T13:21:45.113891", | 180 | "created": "2017-12-19T13:21:45.113891", | ||
181 | "datastore_active": false, | 181 | "datastore_active": false, | ||
182 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 182 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
183 | "description": "", | 183 | "description": "", | ||
184 | "format": "XLSX", | 184 | "format": "XLSX", | ||
185 | "hash": "78d8f20daa161f874b86ed8a1eb5fcaf", | 185 | "hash": "78d8f20daa161f874b86ed8a1eb5fcaf", | ||
186 | "id": "ec78cc1d-3622-4d51-8ad0-90411af5b69e", | 186 | "id": "ec78cc1d-3622-4d51-8ad0-90411af5b69e", | ||
187 | "last_modified": null, | 187 | "last_modified": null, | ||
188 | "metadata_modified": "2024-02-05T09:19:34.657942", | 188 | "metadata_modified": "2024-02-05T09:19:34.657942", | ||
189 | "mimetype": | 189 | "mimetype": | ||
190 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 190 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
191 | "mimetype_inner": null, | 191 | "mimetype_inner": null, | ||
192 | "name": "La situa\u021bia din 30 noiembrie 2017", | 192 | "name": "La situa\u021bia din 30 noiembrie 2017", | ||
193 | "package_id": "88c8fc98-5ef6-4fea-9523-e79e3148f586", | 193 | "package_id": "88c8fc98-5ef6-4fea-9523-e79e3148f586", | ||
194 | "position": 3, | 194 | "position": 3, | ||
195 | "resource_type": "file", | 195 | "resource_type": "file", | ||
196 | "size": 4157482, | 196 | "size": 4157482, | ||
197 | "state": "active", | 197 | "state": "active", | ||
198 | "url": | 198 | "url": | ||
199 | ind%20executarea%20bugetului%20la%20situatia%20din%2030.11.2017.xlsx", | 199 | ind%20executarea%20bugetului%20la%20situatia%20din%2030.11.2017.xlsx", | ||
200 | "url_type": null | 200 | "url_type": null | ||
201 | }, | 201 | }, | ||
202 | { | 202 | { | ||
203 | "cache_last_updated": null, | 203 | "cache_last_updated": null, | ||
204 | "cache_url": null, | 204 | "cache_url": null, | ||
205 | "created": "2018-01-18T09:40:52.459347", | 205 | "created": "2018-01-18T09:40:52.459347", | ||
206 | "datastore_active": false, | 206 | "datastore_active": false, | ||
207 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 207 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
208 | "description": "", | 208 | "description": "", | ||
209 | "format": "XLSX", | 209 | "format": "XLSX", | ||
210 | "hash": "4b5958cf667bd27f4e0e7a147ecb6cea", | 210 | "hash": "4b5958cf667bd27f4e0e7a147ecb6cea", | ||
211 | "id": "516504a4-f374-48c8-95b3-7f87c5a7c799", | 211 | "id": "516504a4-f374-48c8-95b3-7f87c5a7c799", | ||
212 | "last_modified": null, | 212 | "last_modified": null, | ||
213 | "metadata_modified": "2024-02-05T09:19:34.658006", | 213 | "metadata_modified": "2024-02-05T09:19:34.658006", | ||
214 | "mimetype": | 214 | "mimetype": | ||
215 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 215 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
216 | "mimetype_inner": null, | 216 | "mimetype_inner": null, | ||
217 | "name": "La situa\u021bia din 31 decembrie 2017", | 217 | "name": "La situa\u021bia din 31 decembrie 2017", | ||
218 | "package_id": "88c8fc98-5ef6-4fea-9523-e79e3148f586", | 218 | "package_id": "88c8fc98-5ef6-4fea-9523-e79e3148f586", | ||
219 | "position": 4, | 219 | "position": 4, | ||
220 | "resource_type": "file", | 220 | "resource_type": "file", | ||
221 | "size": 4271523, | 221 | "size": 4271523, | ||
222 | "state": "active", | 222 | "state": "active", | ||
223 | "url": | 223 | "url": | ||
224 | ind%20executarea%20bugetului%20la%20situatia%20din%2031.12.2017.xlsx", | 224 | ind%20executarea%20bugetului%20la%20situatia%20din%2031.12.2017.xlsx", | ||
225 | "url_type": null | 225 | "url_type": null | ||
226 | }, | 226 | }, | ||
227 | { | 227 | { | ||
228 | "cache_last_updated": null, | 228 | "cache_last_updated": null, | ||
229 | "cache_url": null, | 229 | "cache_url": null, | ||
230 | "created": "2018-02-14T14:24:30.185305", | 230 | "created": "2018-02-14T14:24:30.185305", | ||
231 | "datastore_active": false, | 231 | "datastore_active": false, | ||
232 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 232 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
233 | "description": "", | 233 | "description": "", | ||
234 | "format": "XLSX", | 234 | "format": "XLSX", | ||
235 | "hash": "edee69b5d51879569bafe64215f7f3cb", | 235 | "hash": "edee69b5d51879569bafe64215f7f3cb", | ||
236 | "id": "619883fd-6bb4-4c48-8a4d-2d563090bd55", | 236 | "id": "619883fd-6bb4-4c48-8a4d-2d563090bd55", | ||
237 | "last_modified": null, | 237 | "last_modified": null, | ||
238 | "metadata_modified": "2024-02-05T09:19:34.658070", | 238 | "metadata_modified": "2024-02-05T09:19:34.658070", | ||
239 | "mimetype": | 239 | "mimetype": | ||
240 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 240 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
241 | "mimetype_inner": null, | 241 | "mimetype_inner": null, | ||
242 | "name": "La situa\u021bia din 31 ianuarie 2018", | 242 | "name": "La situa\u021bia din 31 ianuarie 2018", | ||
243 | "package_id": "88c8fc98-5ef6-4fea-9523-e79e3148f586", | 243 | "package_id": "88c8fc98-5ef6-4fea-9523-e79e3148f586", | ||
244 | "position": 5, | 244 | "position": 5, | ||
245 | "resource_type": "file", | 245 | "resource_type": "file", | ||
246 | "size": 3398610, | 246 | "size": 3398610, | ||
247 | "state": "active", | 247 | "state": "active", | ||
248 | "url": | 248 | "url": | ||
249 | ind%20executarea%20bugetului%20la%20situatia%20din%2031.01.2018.xlsx", | 249 | ind%20executarea%20bugetului%20la%20situatia%20din%2031.01.2018.xlsx", | ||
250 | "url_type": null | 250 | "url_type": null | ||
251 | }, | 251 | }, | ||
252 | { | 252 | { | ||
253 | "cache_last_updated": null, | 253 | "cache_last_updated": null, | ||
254 | "cache_url": null, | 254 | "cache_url": null, | ||
255 | "created": "2018-03-21T10:11:50.256222", | 255 | "created": "2018-03-21T10:11:50.256222", | ||
256 | "datastore_active": false, | 256 | "datastore_active": false, | ||
257 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 257 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
258 | "description": "", | 258 | "description": "", | ||
259 | "format": "XLSX", | 259 | "format": "XLSX", | ||
260 | "hash": "beda94da64ad5df92b07d2797075ca0c", | 260 | "hash": "beda94da64ad5df92b07d2797075ca0c", | ||
261 | "id": "21635717-7102-4d34-a3a1-f968ac87f3ac", | 261 | "id": "21635717-7102-4d34-a3a1-f968ac87f3ac", | ||
262 | "last_modified": null, | 262 | "last_modified": null, | ||
263 | "metadata_modified": "2024-02-05T09:19:34.658131", | 263 | "metadata_modified": "2024-02-05T09:19:34.658131", | ||
264 | "mimetype": | 264 | "mimetype": | ||
265 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 265 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
266 | "mimetype_inner": null, | 266 | "mimetype_inner": null, | ||
267 | "name": "La situa\u021bia din 28 februarie 2018", | 267 | "name": "La situa\u021bia din 28 februarie 2018", | ||
268 | "package_id": "88c8fc98-5ef6-4fea-9523-e79e3148f586", | 268 | "package_id": "88c8fc98-5ef6-4fea-9523-e79e3148f586", | ||
269 | "position": 6, | 269 | "position": 6, | ||
270 | "resource_type": "file", | 270 | "resource_type": "file", | ||
271 | "size": 3552941, | 271 | "size": 3552941, | ||
272 | "state": "active", | 272 | "state": "active", | ||
273 | "url": | 273 | "url": | ||
274 | ind%20executarea%20bugetului%20la%20situatia%20din%2028.02.2018.xlsx", | 274 | ind%20executarea%20bugetului%20la%20situatia%20din%2028.02.2018.xlsx", | ||
275 | "url_type": null | 275 | "url_type": null | ||
276 | }, | 276 | }, | ||
277 | { | 277 | { | ||
278 | "cache_last_updated": null, | 278 | "cache_last_updated": null, | ||
279 | "cache_url": null, | 279 | "cache_url": null, | ||
280 | "created": "2018-04-17T15:01:00.490366", | 280 | "created": "2018-04-17T15:01:00.490366", | ||
281 | "datastore_active": false, | 281 | "datastore_active": false, | ||
282 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 282 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
283 | "description": "", | 283 | "description": "", | ||
284 | "format": "XLSX", | 284 | "format": "XLSX", | ||
285 | "hash": "dc7e5c557cd5fe73945be8cab81a816d", | 285 | "hash": "dc7e5c557cd5fe73945be8cab81a816d", | ||
286 | "id": "13ab49a0-7b7f-48e4-a90f-2693caa62599", | 286 | "id": "13ab49a0-7b7f-48e4-a90f-2693caa62599", | ||
287 | "last_modified": null, | 287 | "last_modified": null, | ||
288 | "metadata_modified": "2024-02-05T09:19:34.658193", | 288 | "metadata_modified": "2024-02-05T09:19:34.658193", | ||
289 | "mimetype": | 289 | "mimetype": | ||
290 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 290 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
291 | "mimetype_inner": null, | 291 | "mimetype_inner": null, | ||
292 | "name": "La situa\u021bia din 31 martie 2018", | 292 | "name": "La situa\u021bia din 31 martie 2018", | ||
293 | "package_id": "88c8fc98-5ef6-4fea-9523-e79e3148f586", | 293 | "package_id": "88c8fc98-5ef6-4fea-9523-e79e3148f586", | ||
294 | "position": 7, | 294 | "position": 7, | ||
295 | "resource_type": "file", | 295 | "resource_type": "file", | ||
296 | "size": 3706208, | 296 | "size": 3706208, | ||
297 | "state": "active", | 297 | "state": "active", | ||
298 | "url": | 298 | "url": | ||
299 | ind%20executarea%20bugetului%20la%20situatia%20din%2031.03.2018.xlsx", | 299 | ind%20executarea%20bugetului%20la%20situatia%20din%2031.03.2018.xlsx", | ||
300 | "url_type": null | 300 | "url_type": null | ||
301 | }, | 301 | }, | ||
302 | { | 302 | { | ||
303 | "cache_last_updated": null, | 303 | "cache_last_updated": null, | ||
304 | "cache_url": null, | 304 | "cache_url": null, | ||
305 | "created": "2018-05-11T08:46:51.537185", | 305 | "created": "2018-05-11T08:46:51.537185", | ||
306 | "datastore_active": false, | 306 | "datastore_active": false, | ||
307 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 307 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
308 | "description": "", | 308 | "description": "", | ||
309 | "format": "XLSX", | 309 | "format": "XLSX", | ||
310 | "hash": "e2f5e998451d4493c2fc4d8d63337f02", | 310 | "hash": "e2f5e998451d4493c2fc4d8d63337f02", | ||
311 | "id": "e751ca37-25a2-4a27-9fc9-46c59c65c3e9", | 311 | "id": "e751ca37-25a2-4a27-9fc9-46c59c65c3e9", | ||
312 | "last_modified": null, | 312 | "last_modified": null, | ||
313 | "metadata_modified": "2024-02-05T09:19:34.658254", | 313 | "metadata_modified": "2024-02-05T09:19:34.658254", | ||
314 | "mimetype": | 314 | "mimetype": | ||
315 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 315 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
