Schimbări
On 11 noiembrie 2024, 10:45:45 EET, Marina Andreeva:
-
Added resource Informații la data de 11.11.2024 to Date din Registrul de stat al unităţilor de drept privind organizaţiile necomerciale
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
4 | "creator_user_id": "0a9ca7f8-c552-4fa5-ab2a-0357a5cae5d8", | 4 | "creator_user_id": "0a9ca7f8-c552-4fa5-ab2a-0357a5cae5d8", | ||
5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
6 | { | 6 | { | ||
7 | "key": "Date noi", | 7 | "key": "Date noi", | ||
8 | "value": "nu" | 8 | "value": "nu" | ||
9 | }, | 9 | }, | ||
10 | { | 10 | { | ||
11 | "key": "Frecven\u021ba de actualizare", | 11 | "key": "Frecven\u021ba de actualizare", | ||
12 | "value": "saptamanal" | 12 | "value": "saptamanal" | ||
13 | }, | 13 | }, | ||
14 | { | 14 | { | ||
15 | "key": "Institu\u021bia sau direc\u021bia responsabil\u0103", | 15 | "key": "Institu\u021bia sau direc\u021bia responsabil\u0103", | ||
16 | "value": "ASP, Direc\u0163ia management produse TI" | 16 | "value": "ASP, Direc\u0163ia management produse TI" | ||
17 | } | 17 | } | ||
18 | ], | 18 | ], | ||
19 | "groups": [ | 19 | "groups": [ | ||
20 | { | 20 | { | ||
21 | "description": "", | 21 | "description": "", | ||
22 | "display_name": "Societate", | 22 | "display_name": "Societate", | ||
23 | "id": "2227", | 23 | "id": "2227", | ||
24 | "image_display_url": | 24 | "image_display_url": | ||
25 | "https://dataset.gov.md/uploads/group/2024-02-29-131541.88353318.svg", | 25 | "https://dataset.gov.md/uploads/group/2024-02-29-131541.88353318.svg", | ||
26 | "name": "2227-societate", | 26 | "name": "2227-societate", | ||
27 | "title": "Societate" | 27 | "title": "Societate" | ||
28 | } | 28 | } | ||
29 | ], | 29 | ], | ||
30 | "id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | 30 | "id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | ||
31 | "isopen": false, | 31 | "isopen": false, | ||
32 | "license_id": "notspecified", | 32 | "license_id": "notspecified", | ||
33 | "license_title": "License Not Specified", | 33 | "license_title": "License Not Specified", | ||
34 | "maintainer": "Tatiana Iuti\u0219", | 34 | "maintainer": "Tatiana Iuti\u0219", | ||
35 | "maintainer_email": "tatiana.iutis@asp.gov.md", | 35 | "maintainer_email": "tatiana.iutis@asp.gov.md", | ||
36 | "metadata_created": "2024-01-15T07:54:59.520475", | 36 | "metadata_created": "2024-01-15T07:54:59.520475", | ||
n | 37 | "metadata_modified": "2024-11-04T06:44:09.507077", | n | 37 | "metadata_modified": "2024-11-11T08:45:43.860739", |
38 | "name": | 38 | "name": | ||
39 | ul-de-stat-al-unitatilor-de-drept-privind-organizatiile-necomerciale", | 39 | ul-de-stat-al-unitatilor-de-drept-privind-organizatiile-necomerciale", | ||
40 | "notes": "Informa\u021bii la data de 01.07.2024", | 40 | "notes": "Informa\u021bii la data de 01.07.2024", | ||
n | 41 | "num_resources": 262, | n | 41 | "num_resources": 263, |
42 | "num_tags": 4, | 42 | "num_tags": 4, | ||
43 | "organization": { | 43 | "organization": { | ||
44 | "approval_status": "approved", | 44 | "approval_status": "approved", | ||
45 | "created": "2017-07-26T09:54:01.063348", | 45 | "created": "2017-07-26T09:54:01.063348", | ||
46 | "description": "Agen\u021bia Servicii Publice este o | 46 | "description": "Agen\u021bia Servicii Publice este o | ||
47 | institu\u021bie public\u0103, fondat\u0103 de Guvern, care | 47 | institu\u021bie public\u0103, fondat\u0103 de Guvern, care | ||
48 | deleag\u0103 exercitarea func\u021biei de fondator Cancelariei de | 48 | deleag\u0103 exercitarea func\u021biei de fondator Cancelariei de | ||
49 | Stat, a c\u0103rei activitate are scopul de a facilita \u0219i | 49 | Stat, a c\u0103rei activitate are scopul de a facilita \u0219i | ||
50 | eficientiza procesul de prestare a serviciilor publice. | 50 | eficientiza procesul de prestare a serviciilor publice. | ||
51 | \r\n\r\nAgen\u021bia are misiunea de a coordona \u0219i de a organiza | 51 | \r\n\r\nAgen\u021bia are misiunea de a coordona \u0219i de a organiza | ||
52 | activit\u0103\u021bile orientate spre asigurarea implement\u0103rii | 52 | activit\u0103\u021bile orientate spre asigurarea implement\u0103rii | ||
53 | politicilor publice \u00een domeniile de competen\u021b\u0103: \r\n1) | 53 | politicilor publice \u00een domeniile de competen\u021b\u0103: \r\n1) | ||
54 | tehnologia informa\u021biei, eviden\u021ba de stat \u0219i resursele | 54 | tehnologia informa\u021biei, eviden\u021ba de stat \u0219i resursele | ||
55 | informa\u021bionale de stat, inclusiv crearea, exploatarea \u0219i | 55 | informa\u021bionale de stat, inclusiv crearea, exploatarea \u0219i | ||
56 | \u00eenregistrarea resurselor informa\u021bionale de stat, a | 56 | \u00eenregistrarea resurselor informa\u021bionale de stat, a | ||
57 | sistemelor informa\u021bionale de stat, eviden\u021ba de stat a | 57 | sistemelor informa\u021bionale de stat, eviden\u021ba de stat a | ||
58 | popula\u021biei, a mijloacelor de transport \u0219i a | 58 | popula\u021biei, a mijloacelor de transport \u0219i a | ||
59 | conduc\u0103torilor de autovehicule, precum \u015fi producerea | 59 | conduc\u0103torilor de autovehicule, precum \u015fi producerea | ||
60 | blanchetelor de strict\u0103 eviden\u0163\u0103 \u015fi a semnelor de | 60 | blanchetelor de strict\u0103 eviden\u0163\u0103 \u015fi a semnelor de | ||
61 | stat; \r\n2) \u00eenregistrarea de stat a actelor de stare civil\u0103 | 61 | stat; \r\n2) \u00eenregistrarea de stat a actelor de stare civil\u0103 | ||
62 | \u0219i posesia fondului arhivistic na\u021bional; \r\n3) crearea | 62 | \u0219i posesia fondului arhivistic na\u021bional; \r\n3) crearea | ||
63 | \u015fi \u0163inerea cadastrului bunurilor imobile, altor sisteme | 63 | \u015fi \u0163inerea cadastrului bunurilor imobile, altor sisteme | ||
64 | informa\u021bionale \u015fi registre de domeniu, executarea | 64 | informa\u021bionale \u015fi registre de domeniu, executarea | ||
65 | lucr\u0103rilor cadastrale \u015fi celor de evaluare a bunurilor | 65 | lucr\u0103rilor cadastrale \u015fi celor de evaluare a bunurilor | ||
66 | imobile, administrarea b\u0103ncii centrale de date a cadastrului | 66 | imobile, administrarea b\u0103ncii centrale de date a cadastrului | ||
67 | bunurilor imobile, efectuarea \u00eenregistr\u0103rilor de stat ale | 67 | bunurilor imobile, efectuarea \u00eenregistr\u0103rilor de stat ale | ||
68 | bunurilor imobile \u015fi ale drepturilor asupra acestora;\r\n 4) | 68 | bunurilor imobile \u015fi ale drepturilor asupra acestora;\r\n 4) | ||
69 | reglementarea prin licen\u021biere a activit\u0103\u021bii de | 69 | reglementarea prin licen\u021biere a activit\u0103\u021bii de | ||
70 | \u00eentreprinz\u0103tor, \u00een conformitate cu legisla\u021bia; | 70 | \u00eentreprinz\u0103tor, \u00een conformitate cu legisla\u021bia; | ||
71 | \r\n5) \u00eenregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor | 71 | \r\n5) \u00eenregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor | ||
72 | \u0219i reprezentan\u021belor acestora \u0219i a persoanelor fizice | 72 | \u0219i reprezentan\u021belor acestora \u0219i a persoanelor fizice | ||
73 | \u00eentreprinz\u0103tori individuali", | 73 | \u00eentreprinz\u0103tori individuali", | ||
74 | "id": "2701", | 74 | "id": "2701", | ||
75 | "image_url": "2024-01-23-131227.387892stema-rm.png", | 75 | "image_url": "2024-01-23-131227.387892stema-rm.png", | ||
76 | "is_organization": true, | 76 | "is_organization": true, | ||
77 | "name": "1002600024700", | 77 | "name": "1002600024700", | ||
78 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
79 | "title": "Agen\u021bia Servicii Publice", | 79 | "title": "Agen\u021bia Servicii Publice", | ||
80 | "type": "organization" | 80 | "type": "organization" | ||
81 | }, | 81 | }, | ||
82 | "owner_org": "2701", | 82 | "owner_org": "2701", | ||
83 | "private": false, | 83 | "private": false, | ||
84 | "relationships_as_object": [], | 84 | "relationships_as_object": [], | ||
85 | "relationships_as_subject": [], | 85 | "relationships_as_subject": [], | ||
86 | "resources": [ | 86 | "resources": [ | ||
87 | { | 87 | { | ||
88 | "cache_last_updated": null, | 88 | "cache_last_updated": null, | ||
89 | "cache_url": null, | 89 | "cache_url": null, | ||
90 | "created": "2023-06-19T10:30:45.846193", | 90 | "created": "2023-06-19T10:30:45.846193", | ||
91 | "datastore_active": false, | 91 | "datastore_active": false, | ||
92 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 92 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
93 | "description": "", | 93 | "description": "", | ||
94 | "format": "XLSX", | 94 | "format": "XLSX", | ||
95 | "hash": "abfe5d01edc39d173db46dd31a6e8532", | 95 | "hash": "abfe5d01edc39d173db46dd31a6e8532", | ||
96 | "id": "06e62520-c69b-47a1-9085-ff350cb66908", | 96 | "id": "06e62520-c69b-47a1-9085-ff350cb66908", | ||
97 | "last_modified": null, | 97 | "last_modified": null, | ||
98 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769197", | 98 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769197", | ||
99 | "mimetype": | 99 | "mimetype": | ||
100 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 100 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
101 | "mimetype_inner": null, | 101 | "mimetype_inner": null, | ||
102 | "name": "Informatii la data de 07.02.2019", | 102 | "name": "Informatii la data de 07.02.2019", | ||
103 | "package_id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | 103 | "package_id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | ||
104 | "position": 0, | 104 | "position": 0, | ||
105 | "resource_type": "file", | 105 | "resource_type": "file", | ||
106 | "size": 1081048, | 106 | "size": 1081048, | ||
107 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
108 | "url": | 108 | "url": | ||
109 | "https://dataset.gov.md/resources/2019-02/RSON_07.02.xlsx", | 109 | "https://dataset.gov.md/resources/2019-02/RSON_07.02.xlsx", | ||
110 | "url_type": null | 110 | "url_type": null | ||
111 | }, | 111 | }, | ||
112 | { | 112 | { | ||
113 | "cache_last_updated": null, | 113 | "cache_last_updated": null, | ||
114 | "cache_url": null, | 114 | "cache_url": null, | ||
115 | "created": "2019-03-06T09:48:14.281439", | 115 | "created": "2019-03-06T09:48:14.281439", | ||
116 | "datastore_active": false, | 116 | "datastore_active": false, | ||
117 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 117 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
118 | "description": "", | 118 | "description": "", | ||
119 | "format": "XLSX", | 119 | "format": "XLSX", | ||
120 | "hash": "0c21b9a1f2a2036857f48dbd2f6dac51", | 120 | "hash": "0c21b9a1f2a2036857f48dbd2f6dac51", | ||
121 | "id": "f0a36e87-966b-4d46-80c5-03fbff6bd26b", | 121 | "id": "f0a36e87-966b-4d46-80c5-03fbff6bd26b", | ||
122 | "last_modified": null, | 122 | "last_modified": null, | ||
123 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769292", | 123 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769292", | ||
124 | "mimetype": | 124 | "mimetype": | ||
125 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 125 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
126 | "mimetype_inner": null, | 126 | "mimetype_inner": null, | ||
127 | "name": "Informatii la data de 06.03.2019", | 127 | "name": "Informatii la data de 06.03.2019", | ||
128 | "package_id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | 128 | "package_id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | ||
129 | "position": 1, | 129 | "position": 1, | ||
130 | "resource_type": "file", | 130 | "resource_type": "file", | ||
131 | "size": 1028235, | 131 | "size": 1028235, | ||
132 | "state": "active", | 132 | "state": "active", | ||
133 | "url": | 133 | "url": | ||
134 | "https://dataset.gov.md/resources/2019-03/RSON_06.03.xlsx", | 134 | "https://dataset.gov.md/resources/2019-03/RSON_06.03.xlsx", | ||
135 | "url_type": null | 135 | "url_type": null | ||
136 | }, | 136 | }, | ||
137 | { | 137 | { | ||
138 | "cache_last_updated": null, | 138 | "cache_last_updated": null, | ||
139 | "cache_url": null, | 139 | "cache_url": null, | ||
140 | "created": "2019-04-08T13:48:05.538165", | 140 | "created": "2019-04-08T13:48:05.538165", | ||
141 | "datastore_active": false, | 141 | "datastore_active": false, | ||
142 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 142 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
143 | "description": "", | 143 | "description": "", | ||
144 | "format": "XLSX", | 144 | "format": "XLSX", | ||
145 | "hash": "539efccc928b87fe0595ccbf6070e874", | 145 | "hash": "539efccc928b87fe0595ccbf6070e874", | ||
146 | "id": "28000093-2561-4450-9e1a-6c69b3b4c9f9", | 146 | "id": "28000093-2561-4450-9e1a-6c69b3b4c9f9", | ||
147 | "last_modified": null, | 147 | "last_modified": null, | ||
148 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769361", | 148 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769361", | ||
149 | "mimetype": | 149 | "mimetype": | ||
150 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 150 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
151 | "mimetype_inner": null, | 151 | "mimetype_inner": null, | ||
152 | "name": "Informatii la data de 08.04.2019", | 152 | "name": "Informatii la data de 08.04.2019", | ||
153 | "package_id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | 153 | "package_id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | ||
154 | "position": 2, | 154 | "position": 2, | ||
155 | "resource_type": "file", | 155 | "resource_type": "file", | ||
156 | "size": 1066579, | 156 | "size": 1066579, | ||
157 | "state": "active", | 157 | "state": "active", | ||
158 | "url": | 158 | "url": | ||
159 | "https://dataset.gov.md/resources/2019-04/RSON_04_2019.xlsx", | 159 | "https://dataset.gov.md/resources/2019-04/RSON_04_2019.xlsx", | ||
160 | "url_type": null | 160 | "url_type": null | ||
161 | }, | 161 | }, | ||
162 | { | 162 | { | ||
163 | "cache_last_updated": null, | 163 | "cache_last_updated": null, | ||
164 | "cache_url": null, | 164 | "cache_url": null, | ||
165 | "created": "2019-05-07T10:08:31.908791", | 165 | "created": "2019-05-07T10:08:31.908791", | ||
166 | "datastore_active": false, | 166 | "datastore_active": false, | ||
167 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 167 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
168 | "description": "", | 168 | "description": "", | ||
169 | "format": "XLSX", | 169 | "format": "XLSX", | ||
170 | "hash": "18b8d72dc2cde5ac34538b9269cc62ab", | 170 | "hash": "18b8d72dc2cde5ac34538b9269cc62ab", | ||
171 | "id": "6fffe66b-ba19-4f7b-adc1-6f69e547dc59", | 171 | "id": "6fffe66b-ba19-4f7b-adc1-6f69e547dc59", | ||
172 | "last_modified": null, | 172 | "last_modified": null, | ||
173 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769437", | 173 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769437", | ||
174 | "mimetype": | 174 | "mimetype": | ||
175 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 175 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
176 | "mimetype_inner": null, | 176 | "mimetype_inner": null, | ||
177 | "name": "Informatii la data de 07.05.2019", | 177 | "name": "Informatii la data de 07.05.2019", | ||
178 | "package_id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | 178 | "package_id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | ||
179 | "position": 3, | 179 | "position": 3, | ||
180 | "resource_type": "file", | 180 | "resource_type": "file", | ||
181 | "size": 1078324, | 181 | "size": 1078324, | ||
182 | "state": "active", | 182 | "state": "active", | ||
183 | "url": | 183 | "url": | ||
184 | "https://dataset.gov.md/resources/2019-05/RSON_07.05.19.xlsx", | 184 | "https://dataset.gov.md/resources/2019-05/RSON_07.05.19.xlsx", | ||
185 | "url_type": null | 185 | "url_type": null | ||
186 | }, | 186 | }, | ||
187 | { | 187 | { | ||
188 | "cache_last_updated": null, | 188 | "cache_last_updated": null, | ||
189 | "cache_url": null, | 189 | "cache_url": null, | ||
190 | "created": "2019-06-05T13:05:20.028371", | 190 | "created": "2019-06-05T13:05:20.028371", | ||
191 | "datastore_active": false, | 191 | "datastore_active": false, | ||
192 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 192 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
193 | "description": "", | 193 | "description": "", | ||
194 | "format": "XLSX", | 194 | "format": "XLSX", | ||
195 | "hash": "5bd6661ebd38bfbe31d4789e1a311925", | 195 | "hash": "5bd6661ebd38bfbe31d4789e1a311925", | ||
196 | "id": "caea3fe2-20cd-4604-9341-852ad679f89c", | 196 | "id": "caea3fe2-20cd-4604-9341-852ad679f89c", | ||
197 | "last_modified": null, | 197 | "last_modified": null, | ||
198 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769503", | 198 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769503", | ||
199 | "mimetype": | 199 | "mimetype": | ||
200 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 200 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
201 | "mimetype_inner": null, | 201 | "mimetype_inner": null, | ||
202 | "name": "Informatii la data de 05.06.2019", | 202 | "name": "Informatii la data de 05.06.2019", | ||
203 | "package_id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | 203 | "package_id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | ||
204 | "position": 4, | 204 | "position": 4, | ||
205 | "resource_type": "file", | 205 | "resource_type": "file", | ||
206 | "size": 1087152, | 206 | "size": 1087152, | ||
207 | "state": "active", | 207 | "state": "active", | ||
208 | "url": | 208 | "url": | ||
209 | "https://dataset.gov.md/resources/2019-06/RSON_05.06.2019.xlsx", | 209 | "https://dataset.gov.md/resources/2019-06/RSON_05.06.2019.xlsx", | ||
210 | "url_type": null | 210 | "url_type": null | ||
211 | }, | 211 | }, | ||
212 | { | 212 | { | ||
213 | "cache_last_updated": null, | 213 | "cache_last_updated": null, | ||
214 | "cache_url": null, | 214 | "cache_url": null, | ||
215 | "created": "2019-07-08T15:19:37.218945", | 215 | "created": "2019-07-08T15:19:37.218945", | ||
216 | "datastore_active": false, | 216 | "datastore_active": false, | ||
217 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 217 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
218 | "description": "", | 218 | "description": "", | ||
219 | "format": "XLSX", | 219 | "format": "XLSX", | ||
220 | "hash": "abc1369754c3920b56185b1038b4c502", | 220 | "hash": "abc1369754c3920b56185b1038b4c502", | ||
221 | "id": "de779bb0-bf36-4aad-bb11-d231cd4b2edc", | 221 | "id": "de779bb0-bf36-4aad-bb11-d231cd4b2edc", | ||
222 | "last_modified": null, | 222 | "last_modified": null, | ||
223 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769565", | 223 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769565", | ||
224 | "mimetype": | 224 | "mimetype": | ||
225 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 225 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
226 | "mimetype_inner": null, | 226 | "mimetype_inner": null, | ||
227 | "name": "Informatii la data de 08.07.2019", | 227 | "name": "Informatii la data de 08.07.2019", | ||
228 | "package_id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | 228 | "package_id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | ||
229 | "position": 5, | 229 | "position": 5, | ||
230 | "resource_type": "file", | 230 | "resource_type": "file", | ||
231 | "size": 1101713, | 231 | "size": 1101713, | ||
232 | "state": "active", | 232 | "state": "active", | ||
233 | "url": | 233 | "url": | ||
234 | "https://dataset.gov.md/resources/2019-07/RSON_08.07.2019.xlsx", | 234 | "https://dataset.gov.md/resources/2019-07/RSON_08.07.2019.xlsx", | ||
235 | "url_type": null | 235 | "url_type": null | ||
236 | }, | 236 | }, | ||
237 | { | 237 | { | ||
238 | "cache_last_updated": null, | 238 | "cache_last_updated": null, | ||
239 | "cache_url": null, | 239 | "cache_url": null, | ||
240 | "created": "2019-08-05T10:06:06.374600", | 240 | "created": "2019-08-05T10:06:06.374600", | ||
241 | "datastore_active": false, | 241 | "datastore_active": false, | ||
242 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 242 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
243 | "description": "", | 243 | "description": "", | ||
244 | "format": "XLSX", | 244 | "format": "XLSX", | ||
245 | "hash": "a816951af8c4b28c72a23f9823c03cbd", | 245 | "hash": "a816951af8c4b28c72a23f9823c03cbd", | ||
246 | "id": "974c292c-0edd-446e-b4d5-b46ace7f089f", | 246 | "id": "974c292c-0edd-446e-b4d5-b46ace7f089f", | ||
247 | "last_modified": null, | 247 | "last_modified": null, | ||
248 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769625", | 248 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769625", | ||
249 | "mimetype": | 249 | "mimetype": | ||
250 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 250 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
251 | "mimetype_inner": null, | 251 | "mimetype_inner": null, | ||
252 | "name": "Informatii la data de 05.08.2019", | 252 | "name": "Informatii la data de 05.08.2019", | ||
253 | "package_id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | 253 | "package_id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | ||
254 | "position": 6, | 254 | "position": 6, | ||
255 | "resource_type": "file", | 255 | "resource_type": "file", | ||
256 | "size": 1113204, | 256 | "size": 1113204, | ||
257 | "state": "active", | 257 | "state": "active", | ||
258 | "url": | 258 | "url": | ||
259 | "https://dataset.gov.md/resources/2019-08/RSON_05.08.2019.xlsx", | 259 | "https://dataset.gov.md/resources/2019-08/RSON_05.08.2019.xlsx", | ||
260 | "url_type": null | 260 | "url_type": null | ||
261 | }, | 261 | }, | ||
262 | { | 262 | { | ||
263 | "cache_last_updated": null, | 263 | "cache_last_updated": null, | ||
264 | "cache_url": null, | 264 | "cache_url": null, | ||
265 | "created": "2019-09-06T08:19:38.830790", | 265 | "created": "2019-09-06T08:19:38.830790", | ||
266 | "datastore_active": false, | 266 | "datastore_active": false, | ||
267 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 267 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
268 | "description": "", | 268 | "description": "", | ||
269 | "format": "XLSX", | 269 | "format": "XLSX", | ||
270 | "hash": "9235c379329c683f10ee0eb3d2d95ca5", | 270 | "hash": "9235c379329c683f10ee0eb3d2d95ca5", | ||
271 | "id": "f5b9b1f8-d07b-4758-922d-91048dac19fd", | 271 | "id": "f5b9b1f8-d07b-4758-922d-91048dac19fd", | ||
272 | "last_modified": null, | 272 | "last_modified": null, | ||
273 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769686", | 273 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769686", | ||
274 | "mimetype": | 274 | "mimetype": | ||
275 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 275 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
276 | "mimetype_inner": null, | 276 | "mimetype_inner": null, | ||
277 | "name": "Informatii la data de 06.09.2019", | 277 | "name": "Informatii la data de 06.09.2019", | ||
278 | "package_id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | 278 | "package_id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | ||
279 | "position": 7, | 279 | "position": 7, | ||
280 | "resource_type": "file", | 280 | "resource_type": "file", | ||
281 | "size": 1117412, | 281 | "size": 1117412, | ||
282 | "state": "active", | 282 | "state": "active", | ||
283 | "url": | 283 | "url": | ||
284 | "https://dataset.gov.md/resources/2019-09/RSON_06.09.2019.xlsx", | 284 | "https://dataset.gov.md/resources/2019-09/RSON_06.09.2019.xlsx", | ||
285 | "url_type": null | 285 | "url_type": null | ||
286 | }, | 286 | }, | ||
287 | { | 287 | { | ||
288 | "cache_last_updated": null, | 288 | "cache_last_updated": null, | ||
289 | "cache_url": null, | 289 | "cache_url": null, | ||
290 | "created": "2019-10-07T10:55:02.604662", | 290 | "created": "2019-10-07T10:55:02.604662", | ||
291 | "datastore_active": false, | 291 | "datastore_active": false, | ||
292 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 292 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
293 | "description": "", | 293 | "description": "", | ||
294 | "format": "XLSX", | 294 | "format": "XLSX", | ||
295 | "hash": "d92781a4436c66b026734a1801632d60", | 295 | "hash": "d92781a4436c66b026734a1801632d60", | ||
296 | "id": "d36cb7cb-fe53-43db-a644-74d6784bcd51", | 296 | "id": "d36cb7cb-fe53-43db-a644-74d6784bcd51", | ||
297 | "last_modified": null, | 297 | "last_modified": null, | ||
298 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769745", | 298 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769745", | ||
299 | "mimetype": | 299 | "mimetype": | ||
300 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 300 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
301 | "mimetype_inner": null, | 301 | "mimetype_inner": null, | ||
302 | "name": "Informatii la data de 07.10.2019", | 302 | "name": "Informatii la data de 07.10.2019", | ||
303 | "package_id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | 303 | "package_id": "56ecf092-c976-4107-b176-3855715f350a", | ||
304 | "position": 8, | 304 | "position": 8, | ||
305 | "resource_type": "file", | 305 | "resource_type": "file", | ||
306 | "size": 1124595, | 306 | "size": 1124595, | ||
307 | "state": "active", | 307 | "state": "active", | ||
308 | "url": | 308 | "url": | ||
309 | "https://dataset.gov.md/resources/2019-10/RSON_07.10.2019.xlsx", | 309 | "https://dataset.gov.md/resources/2019-10/RSON_07.10.2019.xlsx", | ||
310 | "url_type": null | 310 | "url_type": null | ||
311 | }, | 311 | }, | ||
312 | { | 312 | { | ||
313 | "cache_last_updated": null, | 313 | "cache_last_updated": null, | ||
314 | "cache_url": null, | 314 | "cache_url": null, | ||
315 | "created": "2019-10-15T10:34:05.181153", | 315 | "created": "2019-10-15T10:34:05.181153", | ||
316 | "datastore_active": false, | 316 | "datastore_active": false, | ||
317 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 317 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
318 | "description": "", | 318 | "description": "", | ||
319 | "format": "XLSX", | 319 | "format": "XLSX", | ||
320 | "hash": "4fe4b9a30fbb699c66d84c356da1b935", | 320 | "hash": "4fe4b9a30fbb699c66d84c356da1b935", | ||
321 | "id": "e7aebac6-f685-480d-82b5-7df84ff34a2e", | 321 | "id": "e7aebac6-f685-480d-82b5-7df84ff34a2e", | ||
322 | "last_modified": null, | 322 | "last_modified": null, | ||
323 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769807", | 323 | "metadata_modified": "2024-01-29T09:05:47.769807", | ||
324 | "mimetype": | 324 | "mimetype": | ||
325 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 325 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
326 | "mimetype_inner": null, | 326 | "mimetype_inner": null, | ||
327 | "name": "Informatii la data de 15.10.2019", | 327 | "name": "Informatii la data de 15.10.2019", | ||
